결과
Ticker | Short Name | EBIT/EV | Market Cap | Price | Value | Price/Value |
POWI US Equity | POWER INTEGRATIO | 0.09 | 2.88B | 98 | 46 | 213% |
MED US Equity | MEDIFAST INC | 0.09 | 1.14B | 96 | 120 | 80% |
QCOM US Equity | QUALCOMM INC | 0.07 | 100.27B | 85 | 89 | 96% |
JAZZ US Equity | JAZZ PHARMACEUTI | 0.07 | 8.22B | 143 | 189 | 76% |
PPC US Equity | PILGRIM’S PRIDE | 0.07 | 6.72B | 26 | 25 | 104% |
USLM US Equity | US LIME & MINERA | 0.07 | 513.01M | 90 | 86 | 105% |
EMR US Equity | EMERSON ELEC CO | 0.06 | 44.97B | 71 | 64 | 111% |
NEU US Equity | NEWMARKET CORP | 0.06 | 5.01B | 439 | 329 | 133% |
PPG US Equity | PPG INDS INC | 0.06 | 29.11B | 120 | 85 | 141% |
TER US Equity | TERADYNE INC | 0.05 | 11.54B | 66 | 51 | 129% |
Stats
- Average: 119%
- Median: 111%
- 1st Quartile: 96%
- 3rd Quartile: 133%
Notes
- 보통 20여개 스크린 되지만 2월에는 10개.
- 대체로 Overpriced.
- 미국 시총 상위 60%의 EBIT/EV Median: 0.02. 과거 20년래 최저 수준.
- 스크린 된 종목들 대체로 시장 기대감이 너무 크거나 밸류트랩일 가능성.
*개별종목의 밸류에이션 세부내역은 종목명 링크 클릭.