결과
Ticker | Short Name | P_EBIT/EV | Market Cap | Percentile Rank(Current Market Cap) | Piotroski F Score | Market Cap | Price:D-1 | Valuation | Price/Value |
BRY US Equity | BERRY PETROLEUM | 99 | 569.41M | 47 | 8 | 569.41M | 7.03 | ||
BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATH-B | 96 | 557.30B | 100 | 8 | 557.30B | 396 | 514 | 77% |
WNC US Equity | WABASH NATIONAL | 96 | 651.27M | 48 | 8 | 651.27M | 12.04 | 21 | 57% |
CMC US Equity | COMMERCIAL METAL | 94 | 2.55B | 70 | 8 | 2.55B | 21.49 | 29 | 74% |
BOOM US Equity | DMC GLOBAL INC | 93 | 628.16M | 48 | 9 | 628.16M | 42.89 | 40 | 107% |
ANTM US Equity | ANTHEM INC | 93 | 67.42B | 98 | 8 | 67.42B | 265.89 | 456 | 58% |
ALXN US Equity | ALEXION PHARM | 91 | 22.20B | 93 | 8 | 22.20B | 100.3 | 157 | 64% |
URI US Equity | UNITED RENTALS | 91 | 10.53B | 87 | 8 | 10.53B | 141.58 | 256 | 55% |
TKR US Equity | TIMKEN CO | 90 | 4.14B | 77 | 8 | 4.14B | 54.92 | 63 | 87% |
RHI US Equity | ROBERT HALF INTL | 90 | 7.04B | 84 | 8 | 7.04B | 60.63 | 81 | 75% |
MTZ US Equity | MASTEC INC | 89 | 4.46B | 78 | 8 | 4.46B | 58.47 | 110 | 53% |
DISCA US Equity | DISCOVERY INC – | 86 | 20.52B | 92 | 9 | 20.52B | 29.92 | 70 | 43% |
VST US Equity | VISTRA ENERGY CO | 86 | 10.92B | 88 | 8 | 10.92B | 22.41 | 30 | 75% |
MUR US Equity | MURPHY OIL CORP | 85 | 3.34B | 74 | 8 | 3.34B | 21.22 | ||
QCOM US Equity | QUALCOMM INC | 84 | 100.27B | 99 | 9 | 100.27B | 87.78 | 89 | 99% |
HWKN US Equity | HAWKINS INC | 84 | 453.11M | 43 | 8 | 453.11M | 42.63 | 42 | 102% |
JBSS US Equity | JOHN B SANFILIPP | 83 | 995.73M | 55 | 8 | 995.73M | 87.2 | 73 | 119% |
AIN US Equity | ALBANY INTL CORP | 83 | 2.35B | 69 | 8 | 2.35B | 72.63 | 48 | 151% |
CMRE US Equity | COSTAMARE INC | 83 | 962.01M | 55 | 8 | 962.01M | 8.14 | 14 | 58% |
Stats
- Average: 80%
- Median: 75%
- 1st Quartile: 58%
- 3rd Quartile: 99%
Notes
- 에너지(Berry Petroluem, Murphy Oil)은 밸류에이션 제외. (너무 들쭉날쭉하고, 유가에 대한 이해도 있어야 할 것 같아서 현재 불가)
- 과거 동일 스크린의 다른 시기와 비교해봐도, 그리고 현재 다른 스타일의 스크린에서 비싼 종목이 많은 것을 생각하면 싼 종목이 많은 편이고, 사업이 덜 volatile한 종목이 많음.