결과
Ticker | Short Name | pricemomentum | pricevolatility | pricepositive | Market Cap | Market Cap | Price:D-1 | Value | Price/Value |
CNNE US Equity | CANNAE HOLDINGS | 97 | 94 | 1 | 3.25B | 3.25B | 41.11 | ||
CPRT US Equity | COPART INC | 96 | 96 | 1 | 23.79B | 23.79B | 102.35 | 72 | 142% |
PRFT US Equity | PERFICIENT INC | 96 | 95 | 1 | 1.64B | 1.64B | 50.32 | 20 | 252% |
GNRC US Equity | GENERAC HOLDINGS | 96 | 92 | 1 | 6.72B | 6.72B | 107.5 | 91 | 118% |
HALL US Equity | HALLMARK FINL | 96 | 92 | 1 | 316.43M | 316.43M | 17.46 | 22 | 79% |
AAPL US Equity | APPLE INC | 95 | 93 | 1 | 1.42T | 1.42T | 323.87 | 246 | 132% |
SPXC US Equity | SPX CORP | 95 | 92 | 1 | 2.25B | 2.25B | 51.01 | 21 | 243% |
MKTX US Equity | MARKETAXESS | 95 | 93 | 1 | 13.58B | 13.58B | 358.16 | 237 | 151% |
CABO US Equity | CABLE ONE INC | 95 | 100 | 1 | 9.80B | 9.80B | 1716.3 | 674 | 255% |
NRC US Equity | NATL RESEARCH CO | 94 | 93 | 1 | 1.73B | 1.73B | 69.23 | 23 | 301% |
CDW US Equity | CDW CORP/DE | 94 | 96 | 1 | 19.23B | 19.23B | 133.83 | 95 | 141% |
TTEK US Equity | TETRA TECH INC | 94 | 95 | 1 | 4.86B | 4.86B | 88.79 | 60 | 148% |
FICO US Equity | FAIR ISAAC CORP | 94 | 91 | 1 | 11.95B | 11.95B | 409.89 | 278 | 147% |
BX US Equity | BLACKSTONE GRO-A | 94 | 96 | 1 | 73.27B | 73.27B | 61.11 | 61 | 100% |
CNS US Equity | COHEN & STEERS | 94 | 99 | 1 | 3.56B | 3.56B | 75.33 | 62 | 122% |
LDOS US Equity | LEIDOS HOLDINGS | 94 | 99 | 1 | 14.52B | 14.52B | 102.58 | 98 | 105% |
OSW US Equity | ONESPAWORLD HOLD | 93 | 100 | 1 | 906.69M | 906.69M | 14.84 | 8 | 186% |
CHTR US Equity | CHARTER COMMUN-A | 93 | 94 | 1 | 121.49B | 121.49B | 492.98 | 47 | 1049% |
LBRDA US Equity | LIBERTY BR-A | 93 | 97 | 1 | 23.16B | 23.16B | 126.31 | ||
LBRDK US Equity | LIBERTY BR-C | 93 | 98 | 1 | 23.16B | 23.16B | 127.84 | ||
RMD US Equity | RESMED INC | 93 | 94 | 1 | 23.79B | 23.79B | 165.44 | 70 | 236% |
FCN US Equity | FTI CONSULTING | 93 | 91 | 1 | 4.58B | 4.58B | 121.69 | 103 | 118% |
GPN US Equity | GLOBAL PAYMENTS | 92 | 98 | 1 | 60.12B | 60.12B | 200.04 | 90 | 222% |
PLOW US Equity | DOUGLAS DYNAMICS | 92 | 92 | 1 | 1.24B | 1.24B | 54.29 | 48 | 113% |
ABG US Equity | ASBURY AUTO GRP | 92 | 91 | 1 | 1.92B | 1.92B | 99.43 | 116 | 86% |
CNMD US Equity | CONMED CORP | 92 | 98 | 1 | 2.97B | 2.97B | 104.64 | 37 | 283% |
GLIBA US Equity | GCI LIBERTY – A | 92 | 97 | 1 | 7.51B | 7.51B | 71.01 | ||
PFSI US Equity | PENNYMAC FINANCI | 92 | 93 | 1 | 2.68B | 2.68B | 34.11 | ||
CCC US Equity | CLARIVATE ANALYT | 92 | 98 | 1 | 6.42B | 6.42B | 20.95 | ||
ZTS US Equity | ZOETIS INC | 91 | 100 | 1 | 65.74B | 65.74B | 138.03 | 57 | 242% |
WMS US Equity | ADVANCED DRAINAG | 91 | 91 | 1 | 2.92B | 2.92B | 42.78 | 12 | 357% |
MSCI US Equity | MSCI INC | 91 | 95 | 1 | 24.80B | 24.80B | 292.77 | 249 | 118% |
TYL US Equity | TYLER TECHNOLOG | 91 | 100 | 1 | 12.53B | 12.53B | 321.43 | 82 | 392% |
IESC US Equity | IES HOLDINGS INC | 91 | 94 | 1 | 538.94M | 538.94M | 25.44 | 39 | 65% |
CACI US Equity | CACI INTL-A | 91 | 99 | 1 | 7.02B | 7.02B | 280.07 | 178 | 157% |
CSGP US Equity | COSTAR GROUP INC | 91 | 95 | 1 | 24.18B | 24.18B | 660.02 | 226 | 292% |
MLM US Equity | MARTIN MAR MTLS | 91 | 97 | 1 | 16.67B | 16.67B | 266.7 | 105 | 254% |
TDY US Equity | TELEDYNE TECH | 91 | 99 | 1 | 13.64B | 13.64B | 373.99 | 151 | 248% |
ANSS US Equity | ANSYS INC | 91 | 97 | 1 | 23.98B | 23.98B | 280.14 | 126 | 222% |
MGRC US Equity | MCGRATH RENTCORP | 91 | 96 | 1 | 1.98B | 1.98B | 81.4 | 69 | 118% |
Stats
- Average: 186% (Charter Communications 제외)
- Median: 157%
- 1st Quartile: 118%
- 3rd Quartile: 252%
Notes
- 케이블 방송 회사, 건설 관련 회사가 꽤 있음.
- 최근 10~20%씩 성장하며 이익률도 높고 유형자산투자가 없는 회사들도 많이 포함. 그러나 인수합병을 통한 성장, 성장을 위한 재투자, 이런 성장을 유지할 수 있을지는 잘 반영 안 한 가격. 원래 모멘텀은 그런걸지도?