결과
Ticker | Short Name | Market Cap | Percentile Rank(Current Market Cap) | P_EBIT/EV | grossprofitability | Market Cap | Price:D-1 | Value | Price/Value |
INTU US Equity | INTUIT INC | 74.61B | 98 | 52 | 99 | 74.61B | 286.63 | 192 | 149% |
LULU US Equity | LULULEMON ATH | 31.76B | 95 | 52 | 96 | 31.76B | 243.77 | 235 | 104% |
IDXX US Equity | IDEXX LABS | 24.34B | 94 | 50 | 97 | 24.34B | 283.73 | 132 | 215% |
CERN US Equity | CERNER CORP | 22.86B | 93 | 52 | 95 | 22.86B | 72.78 | 55 | 132% |
MTCH US Equity | MATCH GROUP INC | 22.72B | 93 | 52 | 94 | 22.72B | 81.05 | 60 | 135% |
ALGN US Equity | ALIGN TECHNOLOGY | 20.72B | 93 | 53 | 96 | 20.72B | 262.89 | 291 | 90% |
CDNS US Equity | CADENCE DESIGN | 20.53B | 92 | 51 | 97 | 20.53B | 73.16 | 52 | 141% |
INCY US Equity | INCYTE CORP | 15.75B | 91 | 53 | 94 | 15.75B | 73.14 | 79 | 93% |
ROL US Equity | ROLLINS INC | 12.51B | 89 | 49 | 92 | 12.51B | 38.22 | 18 | 212% |
FICO US Equity | FAIR ISAAC CORP | 11.95B | 88 | 49 | 91 | 11.95B | 409.89 | 278 | 147% |
AMED US Equity | AMEDISYS INC | 5.90B | 82 | 53 | 94 | 5.90B | 182.83 | 100 | 183% |
MANH US Equity | MANHATTAN ASSOC | 5.61B | 81 | 50 | 98 | 5.61B | 87.82 | 51 | 172% |
WING US Equity | WINGSTOP INC | 2.81B | 72 | 45 | 98 | 2.81B | 95.33 | 58 | 164% |
WDFC US Equity | WD-40 CO | 2.63B | 70 | 55 | 96 | 2.63B | 191.9 | 94 | 204% |
YELP US Equity | YELP INC | 2.44B | 69 | 45 | 98 | 2.44B | 34.77 | 14 | 248% |
ALRM US Equity | ALARM.COM HOLDIN | 2.25B | 68 | 49 | 93 | 2.25B | 46.28 | 25 | 185% |
IRWD US Equity | IRONWOOD PHARMAC | 1.91B | 65 | 47 | 100 | 1.91B | 12.17 | 7.8 | 156% |
NRC US Equity | NATL RESEARCH CO | 1.73B | 64 | 51 | 96 | 1.73B | 69.23 | 23 | 301% |
SSTK US Equity | SHUTTERSTOCK INC | 1.57B | 62 | 50 | 93 | 1.57B | 44.22 | 29 | 152% |
OFLX US Equity | OMEGA FLEX INC | 1.08B | 57 | 50 | 97 | 1.08B | 107.26 | 41 | 262% |
HFFG US Equity | HF FOODS GROUP I | 896.37M | 54 | 45 | 98 | 896.37M | 17.19 | 16 | 107% |
SLP US Equity | SIMULATIONS PLUS | 585.05M | 47 | 48 | 91 | 585.05M | 33.16 | 13 | 255% |
SRDX US Equity | SURMODICS INC | 542.31M | 46 | 45 | 91 | 542.31M | 39.91 | 40 | 100% |
Stats
- Average: 169%
- Median: 152%
- 1st Quartile: 107%
- 3rd Quartile: 204%
Notes
- 대개 1년 전에 비해 주가가 50% 이상씩 상승. 최근 시장은 수익성, ROIC가 높으며 안정적이고 과거 5년 이상 꾸준한 성장을 보여준 회사들에 프리미엄을 엄청나게 주고 있다는 생각.