결과
Ticker | Short Name | Market Cap | Percentile Rank(Current Market Cap) | grossprofitability | P_EBIT/EV | Market Cap | Price:D-1 | value | price/value |
HD US Equity | HOME DEPOT INC | 248.82B | 100 | 96 | 73 | 248.82B | 228.1 | 207 | 110% |
LOW US Equity | LOWE’S COS INC | 89.10B | 99 | 92 | 65 | 89.10B | 116.24 | 95 | 122% |
CL US Equity | COLGATE-PALMOLIV | 63.23B | 98 | 94 | 69 | 63.23B | 73.78 | 46 | 160% |
SYY US Equity | SYSCO CORP | 41.91B | 96 | 93 | 66 | 41.91B | 82.14 | 60 | 137% |
YUM US Equity | YUM! BRANDS INC | 31.99B | 95 | 91 | 69 | 31.99B | 105.77 | 84 | 126% |
KR US Equity | KROGER CO | 21.50B | 93 | 93 | 69 | 21.50B | 26.86 | 30 | 90% |
FAST US Equity | FASTENAL CO | 20.03B | 92 | 95 | 70 | 20.03B | 34.88 | 37 | 94% |
WAT US Equity | WATERS CORP | 14.42B | 90 | 91 | 66 | 14.42B | 223.79 | 168 | 133% |
TSCO US Equity | TRACTOR SUPPLY | 11.00B | 88 | 91 | 72 | 11.00B | 92.95 | 111 | 84% |
BAH US Equity | BOOZ ALLEN HAMIL | 10.94B | 88 | 98 | 70 | 10.94B | 78.04 | 68 | 115% |
XPO US Equity | XPO LOGISTICS IN | 8.21B | 85 | 93 | 67 | 8.21B | 88.92 | 82 | 108% |
MDU US Equity | MDU RES GROUP | 5.93B | 82 | 93 | 73 | 5.93B | 29.61 | 24 | 123% |
NSP US Equity | INSPERITY INC | 3.49B | 75 | 92 | 72 | 3.49B | 87.37 | 94 | 93% |
CMPR US Equity | CIMPRESS PLC | 3.13B | 73 | 95 | 67 | 3.13B | 119.63 | 143 | 84% |
SEAS US Equity | SEAWORLD ENTERTA | 2.71B | 71 | 91 | 71 | 2.71B | 34.46 | 17 | 203% |
IPAR US Equity | INTER PARFUMS | 2.17B | 67 | 91 | 67 | 2.17B | 69.11 | 53 | 130% |
SFM US Equity | SPROUTS FARMERS | 1.85B | 65 | 95 | 74 | 1.85B | 15.63 | 30 | 52% |
GRPN US Equity | GROUPON INC | 1.63B | 63 | 98 | 65 | 1.63B | 2.88 | 2.4 | 120% |
SNBR US Equity | SLEEP NUMBER COR | 1.47B | 62 | 100 | 75 | 1.47B | 51.59 | 74.28 | 69% |
WINA US Equity | WINMARK CORP | 762.22M | 51 | 100 | 72 | 762.22M | 198.97 | 195 | 102% |
Stats
- Average: 113%
- Median: 115%
- 1st Quartile: 90%
Notes
아마존이나 디지털 때문에 점점 쇠퇴할 것 같은 리테일은 상대적으로 가격이 낮음.(Sprouts, Sleep Numebrs, Fastenal 등)
원래의 퀄리티 스크린(가격 퍼센타일 45~55)와도 비교해볼 것.