- 전체
- Market Cap Weight
누적수익률 | 10년 수익률 | 최대하락(Maximum Drawdown) /기간 | Total Risk | 종목수2020/9 기준대략 | |
Q+V | 745% | 218% | 37%/ 2007/5/31~2009/2/28 | 13.5% | 100 |
Q+V+Vol | 700% | 213% | 36%/ 2007/5/31~2009/2/28 | 13.3% | 90 |
Q+V+M | 800% | 330% | 70%*/ 2007/7/31~2009/7/31 | N/A* | 35 |
Q+V+Vol+M | 750% | 315% | 75%*/ 2008/9/30~2009/5/31 | N/A* | 30 |
Q+V+Vol+M+MC | 820% | 320% | 75%*/ 2008/9/30~2009/7/31 | N/A* | 20 (시기에 따라 종목수변동) |
Q+V+MC | 690% | 230% | 34%/ 2007/4/30~2009/2/28 | 13.5% | 20 |
S&P 500 | 456% | 250% |
- Equal Weight
누적수익률 | 10년 수익률 | 최대하락(Maximum Drawdown) /기간 | Total Risk(월 수익률의 표준편차) | 종목수2020/9 기준대략 | |
Q+V | 1198% | 208% | 46%/ 2007/5/31~2009/2/28 | 17.5% | 100 |
Q+V+Vol | 1022% | 202% | 47%/ 2007/5/31~2009/2/28 | 16% | 90 |
Q+V+M | 610% | 253% | 95%*/ 2008/8/31~2009/7/31 | N/A* | 35 |
Q+V+Vol+M | 800% | 245% | 80%*/ 2007/10/31~2009/7/31 | N/A* | 30 |
Q+V+vl+M+MC | 750% | 235% | 80%*/ 2007/6/30~2009/7/31 | N/A* | 20 (시기에 따라 종목수변동) |
Q+V+MC | 996% | 150% | 31%/ 2008/5/31~2009/2/28 | 14.8% | 20 |
S&P 500 | 456% | 250% |
2. 구성요소(Portfolio Attribution)
섹터별 구성

섹터별 퍼포먼스
표

그래프
